i20 Techniniai duomenys
i20 Hečbekas, 1.2 MPI ISG 84ag
Pavarų dėžė | 5-laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris (cm³) | 1197 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, DOHC |
Cilindrų skaičius | 4 |
Galia (ag) | 62 / 84 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 118 / 4200 |
Priekyje (mm) | Ventilated disc |
Gale (mm) | Būgniniai |
Degalų bako talpa (l) | 40 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1550 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1013–1123 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 910 |
Bagažinės talpa (l) | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1165 |
Stogo apkrova (kg) | 70 |
Ilgis (mm) | 4040 |
Plotis (mm) | 1750 |
Aukštis (mm) | 1450 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2580 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Didžiausias greitis (km/val.) | 173 km/h |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 119 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 13,1 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 (m) | 36,8 |
i20 Hečbekas, 1.0 T-GDi 100ag 6MT
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Cilindrų skaičius | 3 |
Galia (ag) | 74 /100 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 172 / 1500 - 4000 |
Priekyje (mm) | Ventilated disc |
Gale (mm) | Diskiniai |
Degalų bako talpa (l) | 40 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1600 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1065–1175 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1110 |
Bagažinės talpa (l) | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1165 |
Stogo apkrova (kg) | 70 |
Ilgis (mm) | 4040 |
Plotis (mm) | 1750 |
Aukštis (mm) | 1450 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2580 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Didžiausias greitis (km/val.) | 188 km/h |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 119 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 10,4 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 (m) | 35,3 |
i20 Hečbekas, 1.0 T-GDi 100ag DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Cilindrų skaičius | 3 |
Galia (ag) | 74 /100 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 172 / 1500 - 4000 |
Priekyje (mm) | Ventilated disc |
Gale (mm) | Diskiniai |
Degalų bako talpa (l) | 40 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1630 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1090–1200 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1110 |
Bagažinės talpa (l) | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1165 |
Stogo apkrova (kg) | 70 |
Ilgis (mm) | 4040 |
Plotis (mm) | 1750 |
Aukštis (mm) | 1450 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2580 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Didžiausias greitis (km/val.) | 185 km/val. |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 120 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,3 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 11,4 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 (m) | 35,3 |
i20 Hečbekas, 1.0 T-Gdi 48V Mild-Hybrid 120ag
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Cilindrų skaičius | 3 |
Galia (ag) | 88 / 120 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 200 / 2000 - 3500 |
Priekyje (mm) | Ventilated disc |
Gale (mm) | Diskiniai |
Degalų bako talpa (l) | 40 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1650 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1115–1225 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1110 |
Bagažinės talpa (l) | 262 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1075 |
Stogo apkrova (kg) | 70 |
Ilgis (mm) | 4040 |
Plotis (mm) | 1750 |
Aukštis (mm) | 1450 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2580 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Didžiausias greitis (km/val.) | 190 km/h |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 118 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 10,1 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 (m) | 35,3 |