i30 Techniniai duomenys
i30 Hečbekas, 1.5 DPi 110 hp
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris (cm³) | 1498 |
Tipas | Benzininis variklis, DPi, DOHC, D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R4 |
Galia (ag) | 81/110 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 144/4000 |
Degalų bako talpa (l) | 50 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1750 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1251 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1200 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (l) | 395 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1301 |
Stogo apkrova (kg) | 80 |
Ilgis (mm) | 4340 |
Plotis (mm) | 1795 |
Aukštis (mm) | 1455 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2650 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.3 |
Didžiausias greitis (km/val) | 187 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 12.3 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 138 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 6.1 |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 Hečbekas, 1.0 T-GDi 120 hp 6MT
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R3 |
Galia (ag) | 88,3/120 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 172/1500-4000 |
Degalų bako talpa (l) | 50 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1800 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1291 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1200 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (l) | 395 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1301 |
Stogo apkrova (kg) | 80 |
Ilgis (mm) | 4340 |
Plotis (mm) | 1795 |
Aukštis (mm) | 1455 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2650 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.3 |
Didžiausias greitis (km/val) | 196 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 11.2 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 125-126 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5.5-5.6 |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 Hečbekas, 1.0 T-GDi 120 hp 7-DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R3 |
Galia (ag) | 88,3/120 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 172/1500-4000 |
Degalų bako talpa (l) | 50 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1830 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1321 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 700 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (l) | 395 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1301 |
Stogo apkrova (kg) | 80 |
Ilgis (mm) | 4340 |
Plotis (mm) | 1795 |
Aukštis (mm) | 1455 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2650 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.3 |
Didžiausias greitis (km/val) | 196 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 11.2 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 129-130 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5.7-5.8 |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 Hečbekas, 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7-DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R3 |
Galia (ag) | 88,3/120 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 172/1500-4000 |
Degalų bako talpa (l) | 50 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1840 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1351 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 700 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (l) | 395 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1301 |
Stogo apkrova (kg) | 80 |
Ilgis (mm) | 4340 |
Plotis (mm) | 1795 |
Aukštis (mm) | 1455 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2650 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.3 |
Didžiausias greitis (km/val) | 196 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 11.2 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 120-125 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5.3-5.5 |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 Hečbekas, 1.5 T-GDi 48V hybrid 160 hp 7-DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris (cm³) | 1482 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R4 |
Galia (kW) | 117/159 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 253/1500-3500 |
Degalų bako talpa (l) | 50 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1870 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (kg) | 1387 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1420 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (l) | 395 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1301 |
Stogo apkrova (kg) | 80 |
Ilgis (mm) | 4340 |
Plotis (mm) | 1795 |
Aukštis (mm) | 1455 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2650 |
Prošvaisa (mm) | 140 |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.3 |
Didžiausias greitis (km/val) | 210 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 8.8 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 126-140 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5.6-6.2 |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |