TUCSON
Techniniai duomenys
TUCSON SUV, 1.6 T-GDI 150 ag, 6MT
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris | 1598 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Galia, kW | 110 |
Galia, AG | 150 |
Didžiausias sukimo momentas | 250 Nm @ 1500-4000 rpm |
Degalų bako talpa | 54 |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1 425-1 575 |
Bendroji automobilio masė | 2 050 |
Priekabos masė, be stabdžių | 750 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1 950 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 620 |
Stogo apkrova | 100 |
Ilgis | 4 500 |
Plotis | 1 865 |
Aukštis | 1 650 |
Atstumas tarp ašių | 2 680 |
Prošvaisa | 170 |
Vidutiniškai (l/100km) | 6,7-6,8 |
WLTP bendras CO2 (g/km) | 152-153 |
Didžiausias greitis | 189 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 10,3 |
Apsisukimo spindulys | 5,46 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 33,8 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
TUCSON SUV, 1.6 T-GDI 150 ag 48V Mild-Hybrid 7-DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 1598 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Galia, kW | 110 |
Galia, AG | 150 |
Didžiausias sukimo momentas | 250 Nm @ 1500-4000 rpm |
Elektros variklio tipas | Mild-Hybrid Starteris-generatorius |
Baterijos talpa | 0,44 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) |
Degalų bako talpa | 54 |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1 491-1 621 |
Bendroji automobilio masė | 2 100 |
Priekabos masė, be stabdžių | 750 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1 650 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 577 |
Stogo apkrova | 100 |
Ilgis | 4 500 |
Plotis | 1 865 |
Aukštis | 1 650 |
Atstumas tarp ašių | 2 680 |
Prošvaisa | 170 |
Vidutiniškai (l/100km) | 6,5 |
WLTP bendras CO2 (g/km) | 147 |
Didžiausias greitis | 189 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 9,6 |
Apsisukimo spindulys | 5,46 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 33,8 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
TUCSON SUV, 1.6 T-GDI 180 ag 48V Mild-Hybrid 4WD 7-DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 1598 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Galia, kW | 132 |
Galia, AG | 180 |
Didžiausias sukimo momentas | 265 Nm @ 1500-4000 rpm |
Elektros variklio tipas | Mild-Hybrid Starteris-generatorius |
Baterijos talpa | 0,44 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) |
Degalų bako talpa | 54 |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1 558-1 689 |
Bendroji automobilio masė | 2 170 |
Priekabos masė, be stabdžių | 750 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1 650 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 577 |
Stogo apkrova | 100 |
Ilgis | 4 500 |
Plotis | 1 865 |
Aukštis | 1 650 |
Atstumas tarp ašių | 2 680 |
Prošvaisa | 170 |
Vidutiniškai (l/100km) | 7,0-7,1 |
WLTP bendras CO2 (g/km) | 159-161 |
Didžiausias greitis | 201 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 9,0 |
Apsisukimo spindulys | 5,46 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 33,8 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |