i30 Wagon MY21
Techniniai duomenys
i30 Wagon MY21 Wagon, 1.5 DPi 110 AG
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris | 1498 |
Tipas | Benzininis variklis, DPi, DOHC, D-CVVT |
Galia, kW | 110 |
Didžiausias sukimo momentas | 144 / 4000 |
Degalų bako talpa | 50 |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1251 |
Bendroji automobilio masė | 1750 |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1200 |
Stogo apkrova | 80 |
Ilgis | 4585 |
Plotis | 1795 |
Aukštis | 1465 |
Atstumas tarp ašių | 2650 |
Prošvaisa | 140 |
WLTP bendras CO2 (g/km) | EURO 6d |
Didžiausias greitis | 187 |
Apsisukimo spindulys | 5.3 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 135-136 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,9 - 6,0 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 12,6 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 Wagon MY21 Wagon, 1.0 T-Gdi 120 AG
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Galia, kW | 120 |
Didžiausias sukimo momentas | 172 / 4000 |
Degalų bako talpa | 50 |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1321 |
Bendroji automobilio masė | 1830 |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 700 |
Stogo apkrova | 80 |
Ilgis | 4585 |
Plotis | 1795 |
Aukštis | 1465 |
Atstumas tarp ašių | 2650 |
Prošvaisa | 140 |
WLTP bendras CO2 (g/km) | EURO 6d |
Didžiausias greitis | 196 |
Apsisukimo spindulys | 5.3 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 128-129 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,7 - 5,8 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 11,4 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 Wagon MY21 Wagon, 1.0 T-Gdi 48V Mild-Hybrid 120 AG
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Galia, kW | 120 |
Didžiausias sukimo momentas | 172 / 4000 |
Degalų bako talpa | 50 |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1351 |
Bendroji automobilio masė | 1840 |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 700 |
Stogo apkrova | 80 |
Ilgis | 4585 |
Plotis | 1795 |
Aukštis | 1465 |
Atstumas tarp ašių | 2650 |
Prošvaisa | 140 |
WLTP bendras CO2 (g/km) | EURO 6d |
Didžiausias greitis | 196 |
Apsisukimo spindulys | 5.3 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 119-124 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2–5,5 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 11,4 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 Wagon MY21 Wagon, 1.5 T-Gdi 48V Mild-Hybrid 159 AG
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 1482 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Galia, kW | 160 |
Didžiausias sukimo momentas | 252 / 3500 |
Degalų bako talpa | 50 |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1412 |
Bendroji automobilio masė | 1900 |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1410 |
Stogo apkrova | 80 |
Ilgis | 4585 |
Plotis | 1795 |
Aukštis | 1465 |
Atstumas tarp ašių | 2650 |
Prošvaisa | 140 |
WLTP bendras CO2 (g/km) | EURO 6d |
Didžiausias greitis | 210 |
Apsisukimo spindulys | 5.3 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 125-138 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,5 - 6,1 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 8,8 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |