i30 MY21
Techniniai duomenys
i30 MY21 hečbekas, 1.5 DPi 110 hp
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris | 1498 cm³ |
Tipas | Benzininis variklis, DPi, DOHC, D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R4 |
Galia, kW | 81/110 kW |
Didžiausias sukimo momentas | 144/4000 Nm / sūk./min. |
Degalų bako talpa | 50 L |
Bendroji automobilio masė | 1750 kg |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1251 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1200 kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 395 l |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1301 l |
Stogo apkrova | 80 Kg |
Ilgis | 4340 mm |
Plotis | 1795 mm |
Aukštis | 1455 mm |
Atstumas tarp ašių | 2650 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Didžiausias greitis | 187 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 12.3 s |
Apsisukimo spindulys | 5.3 m |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 138 g/km |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 6.1 l/100km |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 MY21 hečbekas, 1.0 T-GDi 120 hp 6MT
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris | 998 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R3 |
Galia, kW | 88,3/120 kW |
Didžiausias sukimo momentas | 172/1500-4000 Nm / sūk./min. |
Degalų bako talpa | 50 L |
Bendroji automobilio masė | 1800 kg |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1291 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1200 kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 395 l |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1301 l |
Stogo apkrova | 80 Kg |
Ilgis | 4340 mm |
Plotis | 1795 mm |
Aukštis | 1455 mm |
Atstumas tarp ašių | 2650 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Didžiausias greitis | 196 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 11.2 s |
Apsisukimo spindulys | 5.3 m |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 125-126 g/km |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5.5-5.6 l/100km |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 MY21 hečbekas, 1.0 T-GDi 120 hp 7-DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R3 |
Galia, kW | 88,3/120 kW |
Didžiausias sukimo momentas | 172/1500-4000 Nm / sūk./min. |
Degalų bako talpa | 50 L |
Bendroji automobilio masė | 1830 kg |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1321 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 700 kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 395 l |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1301 l |
Stogo apkrova | 80 Kg |
Ilgis | 4340 mm |
Plotis | 1795 mm |
Aukštis | 1455 mm |
Atstumas tarp ašių | 2650 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Didžiausias greitis | 196 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 11.2 s |
Apsisukimo spindulys | 5.3 m |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 129-130 g/km |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5.7-5.8 l/100km |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 MY21 hečbekas, 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7-DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R3 |
Galia, kW | 88,3/120 kW |
Didžiausias sukimo momentas | 172/1500-4000 Nm / sūk./min. |
Degalų bako talpa | 50 L |
Bendroji automobilio masė | 1840 kg |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1351 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 700 kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 395 l |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1301 l |
Stogo apkrova | 80 Kg |
Ilgis | 4340 mm |
Plotis | 1795 mm |
Aukštis | 1455 mm |
Atstumas tarp ašių | 2650 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Didžiausias greitis | 196 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 11.2 s |
Apsisukimo spindulys | 5.3 m |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 120-125 g/km |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5.3-5.5 l/100km |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
i30 MY21 hečbekas, 1.5 T-GDi 48V hybrid 160 hp 7-DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 1482 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC D-CVVT |
Degalų tipas | Benzinas |
Cilindrų skaičius | R4 |
Galia, kW | 117/159 kW |
Didžiausias sukimo momentas | 253/1500-3500 Nm / sūk./min. |
Degalų bako talpa | 50 L |
Bendroji automobilio masė | 1870 kg |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1387 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 600 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1420 kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 395 l |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1301 l |
Stogo apkrova | 80 Kg |
Ilgis | 4340 mm |
Plotis | 1795 mm |
Aukštis | 1455 mm |
Atstumas tarp ašių | 2650 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Didžiausias greitis | 210 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 8.8 s |
Apsisukimo spindulys | 5.3 m |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 126-140 g/km |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5.6-6.2 l/100km |
Priekyje Stabdžiai | Priekyje / Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Gale / Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | Priekyje / "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale / Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |