i20 Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Fresh | Hečbekas | 1.2 MPi 79 hp 5MT | Mechaninė | 18 999 | 16 999 |
| Comfort | Hečbekas | 1.0 T-GDi 100 hp 6MT | Mechaninė | 21 999 |
| Comfort | Hečbekas | 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT | Automatinė | 22 999 |
| Style | Hečbekas | 1.0 T-GDi 100 hp 48V hybrid 7DCT | Automatinė | 24 999 |
| Fresh | Comfort | Style | Kaina € | |
|---|---|---|---|---|
| „Mangrove Green“ žalia | ![]() | ![]() | ![]() | |
| „Vibrant Blue“ mėlyna | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Lucid Lime“ gelsvai žalia | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Lumen Grey“ pilka | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Meta Blue“ mėlyna | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Phantom Black“ juoda | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Dragon Red“ raudona | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Atlas White“ balta | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Aurora Grey“ pilka | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Lucid Lime“ gelsvai žalia / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 998 |
| „Mangrove Green“ žalia / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 499 |
| „Dragon Red“ raudona / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 998 |
| „Meta Blue“ mėlyna / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 998 |
| „Vibrant Blue“ mėlyna / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 998 |
| Atlas White / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | 998 |
| „Lumen Grey“ pilka / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 998 |

