i30 Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Fresh Plus | Hečbekas | 1.0 T-GDi 115 6MT | Mechaninė | 27 599 | 24 099 |
| Fresh Plus | Hečbekas | 1.6 T-GDi 150 7-DCT aut. | Automatinė | 30 599 | 27 099 |
| Comfort | Hečbekas | 1.6 T-GDi 150 7-DCT aut. | Automatinė | 32 499 | 28 999 |
| Fresh Plus | Comfort | Kaina € | |
|---|---|---|---|
| „Engine Red“ raudona, lygios spalvos | ![]() | ![]() | |
| „Abyss Black“ juoda, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Atlas White“ balta, lygios spalvos | ![]() | ![]() | 499 |
| „Ecotronic Gray“ pilka, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Meta Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Sailing Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Ultimate Red“ raudona, metalo blizgesio | ![]() | ![]() | 499 |
| „Jupiter Orange“ oranžinė, metalo blizgesio | ![]() | ![]() | 499 |
| „Cypress Green“ žalia, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Serenity White“ balta, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Shimmering Silver“ sidabrinė, metalo blizgesio | ![]() | ![]() | 499 |

