i30 Wagon Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Fresh Plus | Universalas | 1.0 T-GDi 115 6MT | Mechaninė | 28 599 | 25 099 |
| Fresh Plus | Universalas | 1.6 T-GDi 150 7DCT | Automatinė | 31 599 | 28 099 |
| Comfort | Universalas | 1.6 T-GDi 150 7DCT | Automatinė | 33 499 | 29 999 |
| Automobilio kėbulo spalvos | Fresh Plus | Comfort | Kaina € |
|---|---|---|---|
| „Engine Red“ raudona, lygios spalvos | ● | ● | 0 |
| „Abyss Black“ juoda, perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| „Atlas White“ balta, lygios spalvos | ○ | ○ | 499 |
| „Ecotronic Gray“ pilka, perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| „Meta Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| „Sailing Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| „Ultimate Red“ raudona, metalo blizgesio | ○ | ○ | 499 |
| „Jupiter Orange“ oranžinė, metalo blizgesio | ○ | ○ | 499 |
| „Cypress Green“ žalia, perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| „Serenity White“ balta, perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| „Shimmering Silver“ sidabrinė, metalo blizgesio | ○ | ○ | 499 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga