IONIQ 5 Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| Premium | SUV | 84 kWh, 325 AG, AWD | Automatinė | 58 399 |
| N Line | SUV | 84 kWh, 325 AG, AWD | Automatinė | 59 999 |
| Premium | N Line | Kaina € | |
|---|---|---|---|
| „Ecotronic Gray“ pilka, matinė | ![]() | ![]() | 999 |
| „Gravity Gold“ auksinė, matinė | ![]() | ![]() | 999 |
| „Atlas White“ balta, matinė | ![]() | ![]() | 999 |
| „Ecotronic Gray“ pilka, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 659 |
| „Abyss Black“ juoda, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 659 |
| „Digital Teal Green“ žalia, perlamutrinė | ![]() | - | 659 |
| „Lucid Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ![]() | - | 659 |
| „Cyber Gray“ pilka, metalo blizgesio | ![]() | ![]() | 659 |
| „Meta Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ![]() | - | 659 |
| „Atlas White Glossy“ balta, blizgi | ![]() | ![]() | 659 |
| „Ultimate Red“ raudona, metalo blizgesio | ![]() | ![]() |

