IONIQ 5 N Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| N | SUV | 4WD N 84 kWh 650AG | Automatinė | 78 999 |
| N | Kaina € | |
|---|---|---|
| Atlas White | ![]() | 599 |
| Abyss Black Pearl | ![]() | 599 |
| Soultronic Orange Pearl | ![]() | |
| Cyber Gray Metallic | ![]() | 599 |
| Ecotronic Gray Matte | ![]() | 999 |
| Performance Blue | ![]() | 599 |
| Gravity Gold Matte | ![]() | 999 |
| Atlas White Matte | ![]() | 999 |
| Ecotronic Gray | ![]() | 599 |
| Performance Blue Matte | ![]() | 999 |

