KONA Hybrid MY25 Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Comfort | SUV | 1.6 Hybrid 129 hp 6DCT | Hibridas | Automatinė | 30 999 |
| Comfort | SUV | 1.6 Hybrid 141 hp 6DCT | Hibridas | Automatinė | 30 999 |
| Style | SUV | 1.6 Hybrid 129 hp 6DCT | Hibridas | Automatinė | 34 499 | 29 999 |
| Style | SUV | 1.6 Hybrid 141 hp 6DCT | Hibridas | Automatinė | 34 499 | 29 999 |
| Premium | SUV | 1.6 Hybrid 129 hp 6DCT | Hibridas | Automatinė | 35 999 | 31 999 |
| Premium | SUV | 1.6 Hybrid 141 hp 6DCT | Hibridas | Automatinė | 35 999 | 31 999 |
| N-Line | SUV | 1.6 Hybrid 129 hp 6DCT | Hibridas | Automatinė | 37 999 |
| N-Line | SUV | 1.6 Hybrid 141 hp 6DCT | Hibridas | Automatinė | 37 999 |
| Comfort | Style | Premium | N-Line | Kaina € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage green solid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Abyss Black pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Atlas White solid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Cyber Gray metallic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Ecotronic Gray pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Ultimate Red metallic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Soultronic Orange pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Meta Blue Pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Denim Blue Pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 550 |
| Mirage green / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Atlas White / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Cyber Gray metallic / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Ecotronic Gray pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Ultimate Red metallic / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Soultronic Orange pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Meta Blue Pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Denim Blue Pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |

