SANTA FE Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| Style 7v | SUV 7 | 1.6 T-GDI 215 HP Hybrid 4WD | Hibridas | Automatinė | 53 999 |
| Style 7v | SUV 7 | 1.6 T-GDI 253 HP Plug-in Hybrid 4WD | Hibridas | Automatinė | 56 999 |
| Premium 7v | SUV 7 | 1.6 T-GDI 215 HP Hybrid 4WD | Hibridas | Automatinė | 58 999 |
| Premium 7v | SUV 7 | 1.6 T-GDI 253 HP Plug-in Hybrid 4WD | Hibridas | Automatinė | 61 999 |
| Calligraphy 7v | SUV 7 | 1.6 T-GDI 215 HP Hybrid 4WD | Hibridas | Automatinė | 63 999 |
| Calligraphy 6v | SUV 6 | 1.6 T-GDI 215 HP Hybrid 4WD | Hibridas | Automatinė | 63 999 |
| Calligraphy 7v | SUV 7 | 1.6 T-GDI 253 HP Plug-in Hybrid 4WD | Hibridas | Automatinė | 65 999 |
| Calligraphy 6v | SUV 6 | 1.6 T-GDI 253 HP Plug-in Hybrid 4WD | Hibridas | Automatinė | 65 999 |
| Kėbulo spalvos | Style 7v | Premium 7v | Calligraphy 7v | Calligraphy 6v | Kaina € |
|---|---|---|---|---|---|
| Terracotta Orange Solid | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Cyber Sage Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Ocado Green Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Pebble Blue Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 799 |
| Creamy White Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 799 |
| Creamy White Matte | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 299 |
| Typhoon Silver Metallic | ○ | ○ | ○ | ○ | 799 |
| Earthy Bronze Matte | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 299 |
| Magnetic Grey Metallic | ○ | ○ | ○ | ○ | 799 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga