BAYON
Techniniai duomenys
BAYON SUV, 1.2 MPi 5MT 84 AG
Pavarų dėžė | 5 pavarų mechaninė |
Darbinis tūris | 1197 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, DOHC |
Vožtuvų skaičius | 4 |
Galia, AG | 62 / 84 ag |
Degalų tiekimo sistema | Mpi |
Tipas | Priekiniai varomieji ratai |
Didžiausias sukimo momentas | 118 / 4 200 Nm / sūk./min. |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Stabdžiai Priekyje | Aušinami diskiniai |
Stabdžiai Gale | Būgniniai |
Degalų bako talpa | 40 L |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1 045–1 115 kg |
Bendroji automobilio masė | 1580 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 910 kg |
Stogo apkrova | 70 Kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 411 L |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1250 L |
Ilgis | 4180 mm |
Plotis | 1775 mm |
Aukštis | 1500 mm |
Atstumas tarp ašių | 2580 mm |
Prošvaisa | 165 mm |
Vidutiniškai (l/100km) | 5.5 - 5.7 l/100km |
WLTP bendras CO2 (g/km) | 129 g/km |
Didžiausias greitis | 165 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 13.5 s |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 36.8 m |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Torsioninė |
Rankinis stabdys | Rankinė svirtis |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
BAYON SUV, 1.0 T-GDi 6MT 100 AG
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris | 998 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Vožtuvų skaičius | 3 |
Galia, AG | 74 /100 ag |
Degalų tiekimo sistema | T-GDi |
Tipas | Priekiniai varomieji ratai |
Didžiausias sukimo momentas | 172 / 1 500 - 4 000 Nm / sūk./min. |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Stabdžiai Priekyje | Aušinami diskiniai |
Stabdžiai Gale | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 40 L |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1 095–1 205 kg |
Bendroji automobilio masė | 1630 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 910 kg |
Stogo apkrova | 70 Kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 411 L |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1250 L |
Ilgis | 4180 mm |
Plotis | 1775 mm |
Aukštis | 1500 mm |
Atstumas tarp ašių | 2580 mm |
Prošvaisa | 165 mm |
Vidutiniškai (l/100km) | 5.4 - 5.7 l/100km |
WLTP bendras CO2 (g/km) | 129 g/km |
Didžiausias greitis | 183 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 10.7 s |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 38.8 m |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Torsioninė |
Rankinis stabdys | Rankinė svirtis |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
BAYON SUV, 1.0 T-GDi 7DCT 100 AG
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Vožtuvų skaičius | 3 |
Galia, AG | 74 /100 ag |
Degalų tiekimo sistema | T-GDi |
Tipas | Priekiniai varomieji ratai |
Didžiausias sukimo momentas | 172 / 1 500 - 4 000 Nm / sūk./min. |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Stabdžiai Priekyje | Aušinami diskiniai |
Stabdžiai Gale | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 40 L |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1 120–1 230 kg |
Bendroji automobilio masė | 1660 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 910 kg |
Stogo apkrova | 70 Kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 411 L |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1250 L |
Ilgis | 4180 mm |
Plotis | 1775 mm |
Aukštis | 1500 mm |
Atstumas tarp ašių | 2580 mm |
Prošvaisa | 165 mm |
Vidutiniškai (l/100km) | 5.4 - 5.6 l/100km |
WLTP bendras CO2 (g/km) | 128 g/km |
Didžiausias greitis | 180 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 11.7 s |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 38.8 m |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Torsioninė |
Rankinis stabdys | Rankinė svirtis |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
BAYON SUV, 1.0 T-Gdi 48V Mild-Hybrid 7DCT 120 AG
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Vožtuvų skaičius | 3 |
Galia, AG | 88 / 120 ag |
Degalų tiekimo sistema | T-GDi |
Tipas | Priekiniai varomieji ratai |
Didžiausias sukimo momentas | 200 / 2 000 - 3 500 Nm / sūk./min. |
Elektros variklio tipas | Mild-Hybrid Starteris-generatorius |
Baterijos talpa | 0.46 kWh |
Akumuliatoriaus tipas | Lithium-ion polymer (Li-Ion Po) |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Stabdžiai Priekyje | Aušinami diskiniai |
Stabdžiai Gale | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 40 L |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1 145–1 255 kg |
Bendroji automobilio masė | 1680 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 910 kg |
Stogo apkrova | 70 Kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 411 L |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1250 L |
Ilgis | 4180 mm |
Plotis | 1775 mm |
Aukštis | 1500 mm |
Atstumas tarp ašių | 2580 mm |
Prošvaisa | 165 mm |
Vidutiniškai (l/100km) | 5.5 l/100km |
WLTP bendras CO2 (g/km) | 124 g/km |
Didžiausias greitis | 185 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 10.4 s |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 38.8 m |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Torsioninė |
Rankinis stabdys | Rankinė svirtis |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
BAYON SUV, 1.0 T-Gdi 48V Mild-Hybrid 7DCT 100 AG
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 cm³ |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Galia, AG | 74 / 100 ag |
Degalų tiekimo sistema | T-GDi |
Tipas | Priekiniai varomieji ratai |
Didžiausias sukimo momentas | 172 / 1 500 - 4 000 Nm / sūk./min. |
Elektros variklio tipas | Mild-Hybrid Starteris-generatorius |
Baterijos talpa | 0.46 kWh |
Akumuliatoriaus tipas | Lithium-ion polymer (Li-Ion Po) |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Stabdžiai Priekyje | Aušinami diskiniai |
Stabdžiai Gale | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 40 L |
Tuščio automobilio masė (min - max) | 1 145–1 255 kg |
Bendroji automobilio masė | 1680 kg |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 kg |
Priekabos masė, su stabdžiais | 910 kg |
Stogo apkrova | 70 Kg |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 411 L |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1250 L |
Ilgis | 4180 mm |
Plotis | 1775 mm |
Aukštis | 1500 mm |
Atstumas tarp ašių | 2580 mm |
Prošvaisa | 165 mm |
Vidutiniškai (l/100km) | 5.5 l/100km |
WLTP bendras CO2 (g/km) | 124 g/km |
Didžiausias greitis | 180 km/val. |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 11.7 s |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 38.8 m |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Torsioninė |
Rankinis stabdys | Rankinė svirtis |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |