i20 MY24
Techniniai duomenys
i20 MY24 Hečbekas, 1.2 MPI ISG 84ag
Pavarų dėžė | 5-laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris | 1197 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, DOHC |
Cilindrų skaičius | 4 |
Galia, AG | 62 / 84 |
Didžiausias sukimo momentas | 118 / 4200 |
Stabdžiai Priekyje | Ventilated disc |
Stabdžiai Gale | Būgniniai |
Degalų bako talpa | 40 |
Bendroji automobilio masė | 1550 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1013–1123 |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 910 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1165 |
Stogo apkrova | 70 |
Ilgis | 4040 |
Plotis | 1750 |
Aukštis | 1450 |
Atstumas tarp ašių | 2580 |
Prošvaisa | 140 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 119 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2 |
Didžiausias greitis | 173 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 13,1 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 36,8 |
i20 MY24 Hečbekas, 1.0 T-GDi 100ag 6MT
Pavarų dėžė | 6 laipsnių mechaninė |
Darbinis tūris | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Cilindrų skaičius | 3 |
Galia, AG | 74 /100 |
Didžiausias sukimo momentas | 172 / 1500 - 4000 |
Stabdžiai Priekyje | Ventilated disc |
Stabdžiai Gale | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 40 |
Bendroji automobilio masė | 1600 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1065–1175 |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1110 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1165 |
Stogo apkrova | 70 |
Ilgis | 4040 |
Plotis | 1750 |
Aukštis | 1450 |
Atstumas tarp ašių | 2580 |
Prošvaisa | 140 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 119 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2 |
Didžiausias greitis | 188 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 10,4 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 35,3 |
i20 MY24 Hečbekas, 1.0 T-GDi 100ag DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Cilindrų skaičius | 3 |
Galia, AG | 74 /100 |
Didžiausias sukimo momentas | 172 / 1500 - 4000 |
Stabdžiai Priekyje | Ventilated disc |
Stabdžiai Gale | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 40 |
Bendroji automobilio masė | 1630 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1090–1200 |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1110 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1165 |
Stogo apkrova | 70 |
Ilgis | 4040 |
Plotis | 1750 |
Aukštis | 1450 |
Atstumas tarp ašių | 2580 |
Prošvaisa | 140 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 120 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,3 |
Didžiausias greitis | 185 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 11,4 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 35,3 |
i20 MY24 Hečbekas, 1.0 T-Gdi 48V Mild-Hybrid 120ag
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris | 998 |
Tipas | Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC |
Cilindrų skaičius | 3 |
Galia, AG | 88 / 120 |
Didžiausias sukimo momentas | 200 / 2000 - 3500 |
Stabdžiai Priekyje | Ventilated disc |
Stabdžiai Gale | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 40 |
Bendroji automobilio masė | 1650 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1115–1225 |
Priekabos masė, be stabdžių | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais | 1110 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 262 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1075 |
Stogo apkrova | 70 |
Ilgis | 4040 |
Plotis | 1750 |
Aukštis | 1450 |
Atstumas tarp ašių | 2580 |
Prošvaisa | 140 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 118 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2 |
Didžiausias greitis | 190 |
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. | 10,1 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 | 35,3 |