KONA Electric MY26 Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Style | SUV | Electric 156 AG 48,4 kW/h | Electra | Automatinė | 42 699 | 37 999 |
| Premium | SUV | Electric 156 AG 48,4 kW/h | Electra | Automatinė | 44 699 | 39 999 |
| Style | SUV | Electric 217 AG 65,4 kW/h | Electra | Automatinė | 47 799 | 43 999 |
| Premium | SUV | Electric 217 AG 65,4 kW/h | Electra | Automatinė | 50 899 | 45 999 |
| N Line | SUV | Electric 217 AG 65,4 kW/h | Electra | Automatinė | 52 899 | 47 999 |
| Style | Premium | N Line | Kaina € | |
|---|---|---|---|---|
| Engine Red solid | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cypress Green pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Abyss Black pearl | ![]() | ![]() | - | 599 |
| Atlas White solid | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Shimmering Silver metallic | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Ecotronic Gray pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Ultimate Red metallic | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Jupiter Orange pearl | ![]() | ![]() | - | 599 |
| Meta Blue Pearl | ![]() | ![]() | - | 599 |
| Sailing Blue Pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Engine red solid / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cypress Green pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | - | 599 |
| Atlas White solid / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Shimmering Silver metallic / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Ecotronic Gray pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Ultimate Red metallic / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| Jupiter Orange pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | - | 599 |
| Meta Blue Pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | - | 599 |
| Sailing Blue Pearl / Black Roof | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |

