TUCSON Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| Style | SUV | 150 AG 7DCT | Automatinė | 33 999 |
| N Line | SUV | 150 AG 7DCT | Automatinė | 37 999 |
| Style | N Line | Kaina € | |
|---|---|---|---|
| „Atlas White“ balta | ![]() | ![]() | 599 |
| „Abyss Black“ juoda | ![]() | ![]() | 599 |
| „Cypress Green“ žalia /juodas stogas | ![]() | ![]() | 1 198 |
| „Cypress Green“ žalia | ![]() | ![]() | 599 |
| „Ecotronic Grey“ pilka | ![]() | ![]() | 599 |
| „Ecotronic Grey“ pilka / juodas stogas | ![]() | ![]() | 1 198 |
| „Engine Red“ raudona | ![]() | ![]() | |
| „Engine Red“ raudona / juodas stogas | ![]() | ![]() | 1 198 |
| „Jupiter Orange“ oranžinė / juodas stogas | ![]() | ![]() | 1 198 |
| „Jupiter Orange“ oranžinė | ![]() | ![]() | 599 |
| „Sailing Blue“ mėlyna | ![]() | ![]() | 599 |
| „Sailing Blue“ mėlyna / juodas stogas | ![]() | ![]() | 1 198 |
| „Serenity White“ balta / juodas stogas | ![]() | ![]() | 1 198 |
| „Shimmering Silver“ sidabrinė / juodas stogas | ![]() | ![]() | 1 198 |
| „Shimmering Silver“ sidabrinė | ![]() | ![]() | 599 |
| „Ultimate Red“ raudona | ![]() | ![]() | 599 |
| „Ultimate Red“ raudona / juodas stogas | ![]() | ![]() | 1 198 |
| „Shadow Grey“ ypatinga spalva | - | ![]() | 599 |
| „Shadow Grey“ ypatinga spalva / juodas stogas | - | ![]() | 1 198 |

