TUCSON Plug-in Hybrid Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Style | SUV | 1.6 T-GDi 252 hp Plug-in 2WD 6AT | Automatinė | 41 499 | 39 999 |
| Premium | SUV | 1.6 T-GDi 252 hp Plug-in 2WD 6AT | Automatinė | 45 499 |
| 20th Anniversary Edition | SUV | 1.6 T-GDi 252 hp Plug-in 2WD 6AT | Automatinė | 47 499 | 45 490 |
| Style | SUV | 1.6 T-GDi 252 hp Plug-in 4WD 6AT | Automatinė | 43 999 |
| Premium | SUV | 1.6 T-GDi 252 hp Plug-in 4WD 6AT | Automatinė | 47 999 | 43 999 |
| 20th Anniversary Edition | SUV | 1.6 T-GDi 252 hp Plug-in 4WD 6AT | Automatinė | 49 999 | 44 999 |
| Style | Premium | 20th Anniversary Edition | Kaina € | |
|---|---|---|---|---|
| „Atlas White“ balta | ![]() | ![]() | - | 599 |
| „Abyss Black“ juoda | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| „Shimmering Silver“ sidabrinė | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| „Engine Red“ raudona | ![]() | ![]() | - | |
| „Ultimate Red“ raudona | ![]() | ![]() | - | 599 |
| „Cypress Green“ žalia | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| „Ecotronic Grey“ pilka | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| „Sailing Blue“ mėlyna | ![]() | ![]() | - | 599 |
| „Jupiter Orange“ oranžinė | ![]() | ![]() | - | 599 |
| „Pine Green Matte“ žalia matinė | - | - | ![]() | 899 |
| „Pine Green Matte“ žalia matinė / juodas stogas | - | - | ![]() | 899 |
| „Cypress Green“ žalia /juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| „Engine Red“ raudona / juodas stogas | ![]() | ![]() | - | 599 |
| „Ecotronic Grey“ pilka / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| „Shimmering Silver“ sidabrinė / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |
| „Jupiter Orange“ oranžinė / juodas stogas | ![]() | ![]() | - | 599 |
| „Sailing Blue“ mėlyna / juodas stogas | ![]() | ![]() | - | 599 |
| „Ultimate Red“ raudona / juodas stogas | ![]() | ![]() | - | 599 |
| „Serenity White“ balta / juodas stogas | ![]() | ![]() | ![]() | 599 |

