BAYON Cross Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Comfort Edition | SUV | 1.0 T-GDi 90AG 7DCT | Automatinė | 25 499 | 22 949 |
| Comfort Plus Edition | SUV | 1.0 T-GDi 90AG 7DCT | Automatinė | 26 399 | 23 759 |
| Automobilio kėbulo spalvos | Comfort Edition | Comfort Plus Edition | Kaina € |
|---|---|---|---|
| Atlas White | ○ | ○ | 499 |
| Atlas White / Black roof | ○ | ○ | 998 |
| Aurora Grey | ○ | ○ | 499 |
| Dragon Red Pearl | ○ | ○ | 499 |
| Dragon Red Pearl / Black roof | ○ | ○ | 998 |
| Lucid Lime Metallic | ● | ● | 0 |
| Lucid Lime Metallic / Black roof | ○ | ○ | 499 |
| Lumen Gray Pearl | ○ | ○ | 499 |
| Lumen Gray Pearl / Black roof | ○ | ○ | 998 |
| Meta Blue Pearl | ○ | ○ | 499 |
| Meta Blue Pearl / Black roof | ○ | ○ | 998 |
| Phantom Black Pearl | ○ | ○ | 499 |
| Vibrant Blue / Black roof | ○ | ○ | 998 |
| Vibrant Blue Pearl | ○ | ○ | 499 |
| Green Pearl | ○ | ○ | 499 |
| Green Pearl / Black roof | ○ | ○ | 998 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga