INSTER Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| InTo | Hečbekas | 42 kWh, 97 AG | Automatinė | 25 999 |
| InTo | Hečbekas | 49 kWh, 115 AG | Automatinė | 27 999 |
| In | Hečbekas | 49 kWh, 115 AG | Automatinė | 29 999 |
| InTo | In | Kaina € | |
|---|---|---|---|
| Atlas White | ![]() | ![]() | 559 |
| Unbleached Ivory | ![]() | ![]() | |
| Buttercream Yellow | ![]() | ![]() | 559 |
| Abyss Black | ![]() | ![]() | 550 |
| Tomboy Khaki | ![]() | ![]() | 559 |
| Sienna Orange | ![]() | ![]() | 559 |
| Dusk Blue | - | ![]() | 759 |
| Aero Silver | - | ![]() | 759 |
| Bijarim Khaki | - | ![]() | 759 |
| Aero Silver / Juodas stogas | - | ![]() | 759 |
| Atlas White / Juodas stogas | - | ![]() | 559 |
| Tomboy Khaki / Juodas stogas | - | ![]() | 559 |
| Sienna Orange / Juodas stogas | - | ![]() | 559 |

