IONIQ 6 Techniniai duomenys
IONIQ 6 Sedanas, 63 kWh 170 AG
| Galia (ag) | 170 |
| Pavaros sistema tipas | Galiniai varomieji ratai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Tipas | Elektrinis |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
| Akumuliatoriaus tipas | ličio jonų |
| Baterijos talpa (kWh) | 63 |
| Baterijos įtampa, V | 523 |
| Įkroviklis automobilyje (AC), kW | 10,5 |
| Įkrovimo lizdo tipas | CCS2, Type 2 |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas |
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip |
| Tuščio automobilio masė (min - max) (kg) | 1817-1879 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2330 |
| Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 750 |
| Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 750 |
| Stogo apkrova (kg) | 80 |
| Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 45 |
| Galinio bagažo skyriaus tūris, l | 401 |
| Ilgis (mm) | 4925 |
| Plotis (mm) | 1880 |
| Aukštis (mm) | 1495 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2950 |
| Prošvaisa (mm) | 150 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,91 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Elektros varikliu nuvažiuojamas atstumas (km) | 521 |
| Didžiausias greitis (km/val) | 185 |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 8,3 |
| Įsibėgėjimas nuo 80 iki 120 km/val. | 6,1 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 13,4 |
IONIQ 6 Sedanas, 84 kWh 229 AG
| Galia (ag) | 229 |
| Pavaros sistema tipas | Galiniai varomieji ratai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Tipas | Elektrinis |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
| Akumuliatoriaus tipas | ličio jonų |
| Baterijos talpa (kWh) | 84 |
| Baterijos įtampa, V | 697 |
| Įkroviklis automobilyje (AC), kW | 10,5 |
| Įkrovimo lizdo tipas | CCS2, Type 2 |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas |
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip |
| Tuščio automobilio masė (min - max) (kg) | 1925 - 1987 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2420 |
| Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 750 |
| Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1500 |
| Stogo apkrova (kg) | 80 |
| Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 45 |
| Galinio bagažo skyriaus tūris, l | 401 |
| Ilgis (mm) | 4925 |
| Plotis (mm) | 1880 |
| Aukštis (mm) | 1495 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2950 |
| Prošvaisa (mm) | 150 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,91 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Elektros varikliu nuvažiuojamas atstumas (km) | 680 |
| Didžiausias greitis (km/val) | 185 |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 7,4 |
| Įsibėgėjimas nuo 80 iki 120 km/val. | 4,7 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 13,5-14,7 |
IONIQ 6 Sedanas, 84 kWh 325 AG
| Galia (ag) | 325 |
| Pavaros sistema tipas | Visi varomieji ratai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Tipas | Elektrinis |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 605 |
| Akumuliatoriaus tipas | ličio jonų |
| Baterijos talpa (kWh) | 84 |
| Baterijos įtampa, V | 697 |
| Įkroviklis automobilyje (AC), kW | 10,5 |
| Įkrovimo lizdo tipas | CCS2, Type 2 |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas |
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip |
| Tuščio automobilio masė (min - max) (kg) | 2030 - 2092 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2520 |
| Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 750 |
| Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1500 |
| Stogo apkrova (kg) | 80 |
| Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 45 |
| Galinio bagažo skyriaus tūris, l | 401 |
| Ilgis (mm) | 4925 |
| Plotis (mm) | 1880 |
| Aukštis (mm) | 1495 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2950 |
| Prošvaisa (mm) | 150 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,91 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Elektros varikliu nuvažiuojamas atstumas (km) | 650 |
| Didžiausias greitis (km/val) | 185 |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 5,1 |
| Įsibėgėjimas nuo 80 iki 120 km/val. | 3,5 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 13,8-15,4 |