IONIQ 9 Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| Premium | SUV-7 | 218 hp RWD / 110 kWh | Automatinė | 76 999 |
| Premium | SUV-7 | 307 hp 4WD / 110 kWh | Automatinė | 83 599 |
| Calligraphy Performance | SUV-7 | 428 hp 4WD / 110 kWh | Automatinė | 89 999 |
| Calligraphy Performance | SUV-6 | 428 hp 4WD / 110 kWh | Automatinė | 89 999 |
| Automobilio kėbulo spalvos | Premium | Calligraphy Performance | Kaina € |
|---|---|---|---|
| Ionosphere Green Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Sunset Brown Pearl | ● | ● | 0 |
| Serenity White Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Celadon Gray Metallic | ○ | ○ | 999 |
| Nocturn Gray Metallic | ○ | ○ | 999 |
| Biophilic Blue Metallic | ○ | ○ | 999 |
| Celadon Gray Matinė | ○ | ○ | 1 299 |
| Nocturn Gray Matte | ○ | ○ | 1 299 |
| Gravity Gold Matte | ○ | ○ | 1 299 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga