IONIQ 9 Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| Performance Launch Edition | SUV-6 | 110 kWh 320 kW/428hp AWD | Automatinė | 89 999 |
| Performance Launch Edition | SUV-7 | 110 kWh 320 kW/428hp AWD | Automatinė | 89 999 |
| Performance Launch Edition | Kaina € | |
|---|---|---|
| Ionosphere Green Pearl | ![]() | |
| Sunset Brown Pearl | ![]() | 499 |
| Serenity White Pearl | ![]() | 499 |
| Abyss Black Pearl | ![]() | 499 |
| Celadon Gray Metallic | ![]() | 499 |
| Nocturn Gray Metallic | ![]() | 499 |
| Biophilic Blue Metallic | ![]() | 499 |
| Celadon Gray Matte | ![]() | 899 |
| Nocturn Gray Matte | ![]() | 899 |
| Gravity Gold Matte | ![]() | 899 |

