IONIQ 9 Techniniai duomenys
IONIQ 9 SUV-6, 428 hp 4WD / 110 kWh
| Pavarų dėžė | Single Speed Reduction Gear |
| Galia (kW) | 320 |
| Galia (ag) | 428 |
| Pavaros sistema tipas | 4 varomi ratai |
| Akumuliatoriaus tipas | LITHIUM-ION |
| Baterijos talpa (kWh) | 110,3 |
| Įkroviklis automobilyje (AC) (kW) | 10,5 |
| Įkrovimo lizdo tipas | CCS2, Type 2 |
| Ilgis (mm) | 5060 mm |
| Plotis (mm) | 1980 mm |
| Aukštis (mm) | 1790 mm |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 3130 mm |
| Prošvaisa (mm) | 174 mm |
| Didžiausias greitis (km/val.) | 200 |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 5,2 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 g/km |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 20,6 |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 600 |
| Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 10,5 kW / 7,2 kW (val) | 10:00 |
| Super Schuko (230V 12A 2,8 kW) | 44:35 |
| Fast Charging (CCS): 50 kW / 400 V | 01:49 |
| Ultra Fast (CCS): 350 kW / 800 V | ~ 00:24 |
IONIQ 9 SUV-7, 218 hp RWD / 110 kWh
| Pavarų dėžė | Single Speed Reduction Gear |
| Galia (kW) | 160 |
| Galia (ag) | 218 |
| Pavaros sistema tipas | Galiniai varomieji ratai |
| Akumuliatoriaus tipas | LITHIUM-ION |
| Baterijos talpa (kWh) | 110,3 |
| Įkroviklis automobilyje (AC) (kW) | 10,5 |
| Įkrovimo lizdo tipas | CCS2, Type 2 |
| Ilgis (mm) | 5060 mm |
| Plotis (mm) | 1980 mm |
| Aukštis (mm) | 1790 mm |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 3130 mm |
| Prošvaisa (mm) | 174 mm |
| Didžiausias greitis (km/val.) | 190 |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 9,4 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 g/km |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 19,9 |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 620 |
| Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 10,5 kW / 7,2 kW (val) | 10:00 |
| Super Schuko (230V 12A 2,8 kW) | 44:35 |
| Fast Charging (CCS): 50 kW / 400 V | 01:49 |
| Ultra Fast (CCS): 350 kW / 800 V | ~ 00:24 |
IONIQ 9 SUV-7, 307 hp 4WD / 110 kWh
| Pavarų dėžė | Single Speed Reduction Gear |
| Galia (kW) | 226 |
| Galia (ag) | 307 |
| Pavaros sistema tipas | 4 varomi ratai |
| Akumuliatoriaus tipas | LITHIUM-ION |
| Baterijos talpa (kWh) | 110,3 |
| Įkroviklis automobilyje (AC) (kW) | 10,5 |
| Įkrovimo lizdo tipas | CCS2, Type 2 |
| Ilgis (mm) | 5060 mm |
| Plotis (mm) | 1980 mm |
| Aukštis (mm) | 1790 mm |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 3130 mm |
| Prošvaisa (mm) | 174 mm |
| Didžiausias greitis (km/val.) | 200 |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 6,7 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 g/km |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 20,4 |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 606 |
| Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 10,5 kW / 7,2 kW (val) | 10:00 |
| Super Schuko (230V 12A 2,8 kW) | 44:35 |
| Fast Charging (CCS): 50 kW / 400 V | 01:49 |
| Ultra Fast (CCS): 350 kW / 800 V | ~ 00:24 |
IONIQ 9 SUV-7, 428 hp 4WD / 110 kWh
| Pavarų dėžė | Single Speed Reduction Gear |
| Galia (kW) | 320 |
| Galia (ag) | 0 |
| Pavaros sistema tipas | 4 varomi ratai |
| Akumuliatoriaus tipas | LITHIUM-ION |
| Baterijos talpa (kWh) | 110,3 |
| Įkroviklis automobilyje (AC) (kW) | 10,5 |
| Įkrovimo lizdo tipas | CCS2, Type 2 |
| Ilgis (mm) | 5060 mm |
| Plotis (mm) | 1980 mm |
| Aukštis (mm) | 1790 mm |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 3130 mm |
| Prošvaisa (mm) | 174 mm |
| Didžiausias greitis (km/val.) | 200 |
| Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s) | 5,2 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 g/km |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 20,6 |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 600 |
| Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 10,5 kW / 7,2 kW (val) | 10:00 |
| Super Schuko (230V 12A 2,8 kW) | 44:35 |
| Fast Charging (CCS): 50 kW / 400 V | 01:49 |
| Ultra Fast (CCS): 350 kW / 800 V | ~ 00:24 |