i30 Universalas Kainos
| Įranga | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € | 
|---|
| Fresh Plus | Universalas | 1.5 DPi 96 AG 6MT | Mechaninė | 23 999 | 20 999 | 
| Fresh Plus | Universalas | 1.0 T-GDi 100 AG 7-DCT aut. | Automatinė | 25 999 | 22 799 | 
| Comfort | Universalas | 1.0 T-GDi 100 AG 7-DCT aut. | Automatinė | 27 999 | 
| Fresh Plus | Comfort | Kaina € | |
|---|---|---|---|
| „Engine Red“ raudona, lygios spalvos | ![]()  | ![]()  | |
| „Abyss Black“ juoda, perlamutrinė | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Atlas White“ balta, lygios spalvos | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Shimmering Silver“ sidabrinė, metalo blizgesio | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Ecotronic Gray“ pilka, perlamutrinė | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Meta Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Sailing Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Ultimate Red“ raudona, metalo blizgesio | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Jupiter Orange“ oranžinė, metalo blizgesio | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Cypress Green“ žalia, perlamutrinė | ![]()  | ![]()  | 499 | 
| „Serenity White“ balta, perlamutrinė | ![]()  | ![]()  | 499 | 

